| NO. | DATE | RESULT |
|---|---|---|
| 1 | 09 Jan 2026 | 9286 |
| 2 | 08 Jan 2026 | 7796 |
| 3 | 07 Jan 2026 | 0463 |
| 4 | 06 Jan 2026 | 1424 |
| 5 | 05 Jan 2026 | 0735 |
| 6 | 04 Jan 2026 | 3679 |
| 7 | 03 Jan 2026 | 9074 |
| 8 | 02 Jan 2026 | 1410 |
| 9 | 01 Jan 2026 | 0217 |
| 10 | 31 Dec 2025 | 6189 |
| NO. | DATE | RESULT |
|---|---|---|
| 11 | 30 Dec 2025 | 8290 |
| 12 | 29 Dec 2025 | 9006 |
| 13 | 28 Dec 2025 | 4839 |
| 14 | 27 Dec 2025 | 7292 |
| 15 | 26 Dec 2025 | 1643 |
| 16 | 25 Dec 2025 | 1154 |
| 17 | 24 Dec 2025 | 8407 |
| 18 | 23 Dec 2025 | 1039 |
| 19 | 22 Dec 2025 | 0596 |
| 20 | 21 Dec 2025 | 6155 |
Copyright © 2012 www.washingtonpools.com. All rights reserved